Aprilia hurtigst på Brno - MagaCin
FacebookYoutubeXInstagram Threads
Opret
Opret bruger

Opret Bruger

Log ind

Aprilia hurtigst på Brno

Max Biaggi har for alvor fået skud i sin RSV4 Aprilia
Tommy Rønn
25/07-2009 kl. 11:40

Både 1. træning og 1. kvalifikation var ren Max og Aprilia opvisning. Nu skal det blive spændende om den italienske duo kan fortsætte dominansen i superpole, og dermed starte forrest til løbet.

Resultat 1. kvalifikation:

1 Max Biaggi 22 1'59.982

2 Michel Fabrizio 17 2'00.066

3 Carlos Checa 21 2'00.205

4 Ben Spies 23 2'00.558

5 Lorenzo Lanzi 19 2'00.581

6 Troy Corser 21 2'00.603

7 Shinya Nakano 20 2'00.648

8 Ruben Xaus 18 2'00.731

9 Broc Parkes 16 2'00.887

10 Yukio Kagayama 18 2'00.958

11 Shane Byrne 18 2'01.017

12 John Hopkins 16 2'01.021

13 Jonathan Rea 20 2'01.023

14 Jakub Smrz 20 2'01.031

15 Noriyuki Haga 18 2'01.062

16 Tom Sykes 18 2'01.070

17 Makoto Tamada 17 2'01.385

18 Leon Haslam 19 2'01.403

19 Ryuichi Kiyonari 18 2'01.439

20 Matthieu Lagrive 18 2'01.720

21 Luca Scassa 19 2'02.155

22 Vittorio Iannuzzo 15 2'02.346

23 Fonsi Nieto 17 2'02.644

24 David Salom 18 2'02.691

25 David Checa 18 2'02.785

26 Alessandro Polita 20 2'02.940

27 Roland Resch 18 2'04.041

28 Milos Cihak 16 2'04.905

Del med en ven

Skriv et svar

Giver børn en ny start