Her er de
FacebookYoutubeXInstagram Threads
Opret
Opret bruger

Opret Bruger

Log ind

Opdaterede priser fra BMW og MINI

Mathias B Høj
25/09-2017 kl. 09:01

Premium-mærket BMW har også markante prisfald for deres modeller. Her er et udvalg af de nye priser. 

BMW Brændstof Effekt hk Forbrug km/l CO2-emission Gammel pris Ny pris Nedsættelse
BMW 120d 5-dørs Diesel 190 24,4 108 377.700 325.472 52.228
BMW 225xe Active Tourer iPerformance Advantage Benzin+El 136+88 50 46 455.800 397.495 58.305
BMW 218d Gran Tourer Advantage Diesel 150 22,2 117 455.100 396.795 58.305
BMW 320d Sedan Advantage Diesel 190 25 106 565.900 507.595 58.305
BMW 330e Sedan iPerformance Advantage Benzin+El 184+88 52,6 44 534.900 476.595 58.305
BMW 520d EfficientDynamics Sedan Aut. Diesel 190 25,6 102 664.300 605.995 58.305
BMW X1 sDrive18i Benzin 140 18,9 121 456.300 400.195 56.105
BMW 730d Aut. Diesel 265 22,2 119 1.618.900 1.569.595 49.305
MINI






MINI Cooper 3-dørs Benzin 136 22,2 105 244.500 231.693 12.807
MINI Cooper S E Countryman ALL4 Benzin+El 136+88 47,6 49 495.400 446.095 49.305

Du kan se mere om udregningen af de nye priser her.

Del med en ven

Skriv et svar

Giver børn en ny start