Verdens bedste ombyggere
Anslået læsetid: 1 Minutter
Dette år skal førsteprisen til Japan. Ken Tabata fra Tavax Engineering lavede årets flotteste og mest ekstreme ombygning.
Vi har også en skandinav med i top 10. Svenske Stellan Egeland, som mange kender fra Triumph-ombygninger, opnåede en flot 7. plads.
Disse custom-konkurrencer har ændret sig de senere år. Hvor det tidligere var de lange forgafler der dominerede, er det nu street og sportsklasserne.
| 1st | Tavax Engineering | Tavax 2011V | Yao City, Osaka | Japan | Ken Tabata |
| 2nd | Lamb Engineering | Son of a Gun | Salisbury, Wiltshire | United Kingdom | Larry Houghton |
| 3rd | Kraus Motor Co | Bolide | Cazadero, CA | USA | Satya Kraus |
| 4th | V-Twin Mechanic | SpaceSter | La Fontaine, Pavie | France | Bernard “Buck” Massart |
| 5th | RK Concepts | RK S | Round Rock, TX | USA | Rafik Kaissi |
| 6th | Garage65 | Stargate | Viareggio | Italy | Marco Cinquini |
| 7th | SE Service | Slugger | Skogas | Sweden | Stellan Egeland |
| 8th | Fitil Metal Works / Moscow H-D | Skywalker's Caddy | Moscow | Russian Federation | Alexander Fetisov |
| 9th | John Reed | Gold Yamaha | Morgan Hill, CA | USA | John Reed |
| 10th | Roquechop Design | Minautore | Brownsburg-Chatham, Quebec | Canada | Philip Roquebrune |

