
Statistik: disse MC solgte bedst i 2017
Anslået læsetid: 3 Minutter
2017 bød på en mindre nedgang i salget af helt nye motorcykler. 2876 nye indregistreringer blev foretaget i 2017, mod 3079 i 2016. Så et fald på 203 stk. De eksakte tal fremgår herunder:
| Mærke | Antal solgt | Forskel ift. 2016 |
| Yamaha | 616 | -0,5% |
| Honda | 490 | 23,4% |
| Suzuki | 349 | -0,6% |
| BMW | 272 | 7,1% |
| Harley-Davidson | 226 | 8,1% |
| Kawasaki | 216 | 2,9% |
| VGA | 112 | -35,3% |
| KTM | 114 | -27,4% |
| Keeway | 96 | -45,8% |
| Triumph | 81 | 15,7% |
| Ducati | 63 | 50,0% |
| Kymco | 33 | 3,1% |
| Benelli | 31 | N/A |
| Aprilia | 25 | N/A |
| Moto Guzzi | 21 | N/A |
| PGO | 21 | N/A |
| Piaggio | 21 | N/A |
| Indian | 18 | N/A |
| Hyosung | 14 | N/A |
| Lifan | 14 | N/A |
Bestsellere ved de bedst sælgende mærker
Yamaha MT07 var at finde på rigtig mange slutsedler i 2017. 192 for at være helt nøjagtig, og det er en meget vigtig faktor for, at Yamaha solgte flest motorcykler i 2017. MT09 blev der solgt 66 af, mens Tracer 900 nåede op på 20. Langtursjernet FJR 1300 nåede op på 66 stk.
Honda kunne notere ikke mindre end 23,4% fremgang. Ikke overraskende kan den letkørte CMX50
Bliv medlem af MagaCin
Få fuld adgang til Danmarks største nyhedssite om motorcykler.
BEDSTE PRIS

