Konkurrencedygtige priser og specifikationer for ny Kia Ceed Hatchback og Stationcar
Nidkære læsere vil huske, at MagaCin var med ved den danske præsentation af den nye Kia Ceed. I og for sig var vi godt tilfredse med den nye bil – for det er det reelt – hvor især køreegenskaberne udmærker sig. Men priser var der ikke nogen af, og det er immervæk den vigtigste faktor i forhold til at vurdere niveauet for en bil.
Vi vil snarest lave en test af den nye Ceed, men oplevelsen fra den danske præsentation kan du læse her.
Nu er priserne endelig kommet og de ligger tæt op af de primære konkurrenter: Peugeot 308, Opel Astra, Ford Focus og Seat Leon. Men udstyrsniveauet er højt fra start og indstigningsmodellen, Vision femdørs med en 1.0 T-GDI motor med 120 hk til 209.900 kr. (224.999 kr. for stationcar) er udstyret med bl.a. fartpilot, højdejusterbart forsæde, aircondition, læderrat med indbygget varmefunktion, syvtommers infoskærm, DAB+ radio, Apple Carplay, Bluetooth, fjernlysassistent og armlæn. Dét alene kan løbe op i mange tusinde ved konkurrerende mærker.
Du kan se yderligere priseksempler og specifikationer herunder.
Modelprogram (vejl. udsalgspris inkl. levering)
| Modelvariant | 1.0 T-GDI 120 hk | 1.4 T-GDI 140 hk | 1.4 T-GDI 140 hk DCT | 1.6 CRDI 115hk | 1.6 CRDI 115hk DCT | 1.6 CRDI 136hk | 1.6 CRDI 136hk DCT |
| Vision | 209.999,- | 224.999,- | NA | 214.999,- | NA | 224.999,- | NA |
| Vision SW | 224.999,- | 239.999,- | NA | 229.999,- | NA | 239.999,- | NA |
| Attraction | 214.994,- | 229.994,- | NA | 219.994,- | NA | 229.994,- | NA |
| Attraction SW | 229.994,- | 244.994,- | NA | 234.9994,- | NA | 244.994,- | NA |
| Comfort | 229.999,- | 244.999,- | 264.999,- | 234.999,- | 264.999,- | 244.999,- | 274.999,- |
| Comfort SW | 244.999,- | 259.999,- | 279.999,- | 249.999,- | 279.999,- | 259.999,- | 289.999,- |
| Intro Edition | 239.993,- | 254.993,- | 274.993,- | 244.993,- | 274.993,- | 254.993,- | 284.993,- |
| Intro Edition SW | 254.993,- | 269.993,- | 289.993,- | 259.993,- | 289.993,- | 269.993,- | 299.993,- |
Biler med DCT-gearkasse er også udstyret med Adaptiv fartpilot.
Udstyrsvarianter
| Vision udstyr | |
| DAA (Træthedsregistrering) | Højdejusterbart førersæde |
| HBA (Fjernlysassistent) | Metalfarvede håndtag indvendigt |
| LKA (Vognbaneassistent) | Konsollampe i front og ved bagsæder |
| FCA (Automatisk nødbremse) biler og fodgængere | Armlæn med opbevaring mellem forsæder |
| Haptic steering wheel warning | Læderrat |
| 6 Airbags | Lædergearknop |
| ISG | Varme i rat |
| Icecube LED kørelys | Varme i forsæder |
| Halogen projection forlygter | Aircondition |
| Auto light control | 7” Touch skærm (uden navi) |
| El betjente sidespejle med varme | Bakkamera med dynamisk linjestyring |
| Fjernbetjent centrallås | DAB+ |
| 16” stålfælge med hjulkapsel | Apple CarPlay |
| 4 x elruder | 6 x højtalere |
| Cruise control med Speed limiter | aux og usb |
| Højde og længde justerbart rat | Ratbetjent audio |
| Indfarvede sidespejle og dørhåndtag | Bluetooth |
| Tonede ruder | Supervision cluster 3,5 inch LCD |
| Makeupspejle | |
| Attraction udstyr, ud over Vision | |
| Klimaanlæg med 2 zoner | Elektronisk nedblændeligt bakspejl |
| Højdejusterbart passagersæde | Regnsensor |
| Opbevaringsrum under bagagerumsbund | Privacy Glass |
| Comfort udstyr, ud over Vision | |
| Klimaanlæg med 2 zoner | Elektronisk nedblændeligt bakspejl |
| Elektronisk nedblændeligt bakspejl | LED baglygter |
| Armlæn i bagsæde med kopholder | Tågelygter foran |
| Højdejusterbart passagersæde | Cornering light |
| Opbevaringsrum under bagagerumsbund | 16” Alufælge |
| Lommer på bagside af forsæder | Regnsensor |
| Makeupspejle med lys | Krom vinduesliste |
| Kølergrill; Glossy black |
| Intro Edition udstyr, ud over Comfort | |
| Stof og kunstlæder kabine | EPB elektronisk parkeringsbremse |
| Highglossy sorte detaljer indvendigt i kabinen | El-foldbare sidespejle med LED blink |
| Krom håndtag indvendigt | Privacy Glass |
| Skydbart armlæn med opbevaring ml. forsæder | Luftdyser bagved |
| 8” touch skærm m. navigation | |
| Fabriksmonteret udstyr | Pris |
| 17” Alufælge monteret i DK | 13.995,- |
Klimaanlæg, regnsensor, elektronisk nedblændeligt bakspejl, lys ved makeupspejle (Vision) | 17.999,- |
Højdejusterbart passagersæde og opbevaringsrum under bagagerumsbund (Vision) | 3.999,- |
Stof og kunstlæder kabine, Highglossy sorte detaljer og krom håndtag indvendigt (Comfort) | 9.999,- |
EPB elektronisk parkeringsbremse, Skyd bart armlæn og luftdyser bagved (Comfort) | 5.999,- |
| El-foldbare sidespejle med LED blink (Comfort) | 2.999,- |
| Fuld LED forlygter (Comfort & Intro Edition) | 12.999,- |
| Panorama glassoltag Comfort & Intro Edition (Comfort & Intro Edition) | 17.999,- |
Lædersæder, el-lændestøtte, elsæder med memory i førersæde, varme i bagsæder og ventilation i forsæder (Comfort & Intro Edition) | 19.999,- |
40:20:40 nedfældelige bagsæder kan betjenes fra bagagerum (Kun SW Comfort & Intro Edition) | 2.999,- |
| 8” navigation, DAB+, bakkamera og Apple CarPlay (Comfort) | 7.999,- |
| JBL Premium Sound anlæg (kun med 8” navigation) | 6.999,- |
BSD Blindvinkelsassistent Intro Edition & ISLW Fartgrænse information (Intro Edition) | 7.999,- |
| Elektronisk bagagerumsåbning & Smart Key (Kun SW Intro Edition) | 14.999,- |
| Smart Key (Comfort & Intro Edition) | 6.999,- |
| Trådløs opladning af mobiltelefon (udvalgte telefoner) Intro Edition | 2.999,- |
| Privacy Glass | 2.999,- |
Specifikationer for Kia Ceed Stationcar (SW)

Specifikationer for Kia Ceed Hatchback

Leder du efter en motorcykel?