Bøllekørsel? Så høje er dummebøderne
Anslået læsetid: 2 Minutter
Er du et kvaj på offentlig vej, kan det blive dyrt for dig. I hvert fald hvis du bliver taget på fersk gerning. MagaCin har tjekket bødestørrelsen for nogle typiske forseelser, som kan være relevante for de, hvis kørsel ikke er alt for meget blød hat. Og hermed gælder også kørsel, som måske nok holder sig indenfor fartgrænserne, men kan være lidt for larmende eller på anden måde ulovlig. Bødestørrelsen kommer direkte fra Rigspolitiet, så det skulle være sikkert og vist.
| Forseelse | Bøde i kr. | Andet | ||
| Baghjulskørsel | 3500 | Betinget frakendelse af kørekort | ||
| Stoppie (forhjulskørsel) | 3500 | Betinget frakendelse af kørekort | ||
| Burnout (brænde dæk ved at blokere forbremse) | 1000 | |||
| Kørsel med ulovlig, eftermonteret lygte som blænder modkørende | 1000 | |||
| Nummerplade monteret ukorrekt (vinkel eller placering) | 1000 | |||
| Uanmeldt kolonnekørsel | Ingen regler | |||
| Ført MC ved siden af andet køretøj | 1000 | |||
| Larmende lydpotte | 1000 | |||
| Brug af ikke-godkendt hjelm | 1 |
Bliv medlem af MagaCin
Få fuld adgang til Danmarks største nyhedssite om motorcykler.
BEDSTE PRIS


