Munk gir gas

Munk avancerer på 2. Dakar etape
Anslået læsetid: 1 Minutter

Med en placering som no. 76 på dagens Dakar etape, avancerer Jes Munk til placering no. 86 i den samlede stilling.

Munk udtaler: “Endelig har jeg fundet en god rytme og hygger mig med kørslen. Det er hårdt for alle i støvet, og tre gange så jeg en redningshelikopter over mig, hvilket betyder de transporterer skadede personer. Dette gav mig en grund til at køre roligt, for at minimere risici.” 

Stillingen i dagens etape:

Pos. N° Name Make Time Variation Penalty

1 002 DESPRES (FRA) KTM 003:19:11 00:00:00
2 001 COMA (ESP) KTM 003:21:00 00:01:49 00:00:00
3 005 CASTEU (FRA) SHERCO 003:22:57 00:03:46 00:00:00
4 003 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 003:23:17 00:04:06 00:00:00
5 011 FARIA (PRT) KTM 003:24:53 00:05:42 00:00:00
6 009 PAIN (FRA) YAMAHA 003:25:55 00:06:44 00:00:00
7 007 STREET (USA) YAMAHA 003:26:47 00:07:36 00:00:00
8 017 GONCALVES (PRT) BMW 003:26:50 00:07:39 00:00:00
9 004 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 003:27:07 00:07:56 00:00:00
10 016 VERHOEVEN (NLD) BMW 003:27:23 00:08:12 00:00:00
76 140 MUNK (DNK) APRILIA 003:58:02 00:38:51 00:00:00

Samlet stilling efter dag #2:

Pos. N° Name Make Time Variation Penalty
1 002 DESPRES (FRA) KTM 005:17:42 00:00:00
2 001 COMA (ESP) KTM 005:20:17 00:02:35 00:00:00
3 011 FARIA (PRT) KTM 005:23:55 00:06:13 00:00:00
4 003 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 005:24:33 00:06:51 00:00:00
5 017 GONCALVES (PRT) BMW 005:27:10 00:09:28 00:00:00
6 005 CASTEU (FRA) SHERCO 005:27:43 00:10:01 00:00:00
7 007 STREET (USA) YAMAHA 005:27:56 00:10:14 00:00:00
8 010 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 005:28:32 00:10:50 00:00:00
9 012 RODRIGUES FILHO (BRA) BMW 005:29:08 00:11:26 00:00:00
10 016 VERHOEVEN (NLD) BMW 005:29:48 00:12:06 00:00:00
86 140 MUNK (DNK) APRILIA 006:36:23 01:18:41 00:00:00

Tommy Rønn
Skrevet af
Journalist

Tommy Rønn var medstifter af MagaCin og en af de centrale kræfter bag opbygningen af mediet. Med en fortid som racerkører, motorjournalist og mangeårig motorcyklist var interessen for motorcykler fundamentet for både hans journalistik og arbejdet med MagaCin.

Gennem årene skrev og filmede Tommy et stort antal nyheder, test, rejseberetninger og historier fra motorcykelverdenen. Erfaringen kom ikke kun fra tastaturet; omkring ti år blandt de hurtigste danskere på racerbanerne og årtiers motorcykelkørsel gav en solid ballast, når nye maskiner skulle vurderes.

Mange danske motorcyklister husker nok Tommy som manden, der grundlagde FDM's køretekniske kurser for motorcyklister.

Del med en ven

Skriv et svar