
2010 Yamaha priser
Model | Årgang | Farve | Pris |
125 CC: | |||
YBR 125 NYHED! | 2010 | VRC7, Red Spirit | 23.998 |
YBR 125 NYHED! | 2010 | LGM3, Ligth Grey Metallic | |
YBR 125 NYHED! | 2010 | SMX, Midnight Black | |
YBR 125 Custom | 2008 | SMX, Midnight Black | Pris 29. januar |
YBR 125 Custom | 2008 | LGM3, Light Grey Metallic | |
YBR 125 Custom | 2008 | VRC7, Red Spirit | |
YZF-R125 | 2009 | SMX, Midnight Black | 49.998 |
YZF-R125 | 2010 | MBL2, Power Black | 49.998 |
YZF-R125 | 2010 | BWC1, Competition White | |
YZF-R125 | 2010 | DPBM13, Yamaha Blue | |
YZF-R125 | 2010 | VYR1, Sunset Red | |
Supersport: | |||
YZF-R6R | 2008 | DPBMC, Yamaha Blue | 149.998 |
YZF-R6R | 2008 | BWC1, Competition White | |
YZF-R6R | 2008 | DNMG, Graphite | |
YZF-R6R | 2009 | DPBMC, Yamaha Blue | Pris 29. januar |
YZF-R6R | 2009 | VRC1, Racing Red | |
YZF-R6R | 2009 | SMX, Midnight Black | |
YZF-R6R | 2010 | DPBMC, Yamaha Blue | 199.998 |
YZF-R6R | 2010 | BWC1, Competition White | |
YZF-R6R | 2010 | SMX, Midnight Black | |
YZF-R1 | 2007 | Blå og hvid | Pris 29. januar |
YZF-R1 | 2008 | Blå, graphite og hvid. | 189.998 |
YZF-R1 | 2009 | SMX, Midnight Black | 239.998 |
YZF-R1 | 2009 | BWC1, Competition White | |
YZF-R1 | 2009 | DPBMC, Yamaha Blue | |
YZF-R1 | 2010 | SMX, Midnight Black | 269.998 |
YZF-R1 | 2010 | BWC1, Competition White | |
YZF-R1 | 2010 | DPBMC, Yamaha Blue | |
Street: | |||
MT-03 | 2008 | SMX, Midnight Black | 69.998 |
MT-03 | 2008 | Hvid | |
FZ6-S2 98 hk | 2007 | Yamaha Blue, sort og rød | 99.998 |
FZ6-S S2 ABS 98 hk | 2008 | SMX, Midnight Black | Pris 29. januar |
FZ6-S S2 ABS 98 hk | 2008 | SM1, Metallic Silver | |
FZ6-S S2 ABS 98 hk | 2008 | DPBMU, Ocean Depth | |
XJ6-N | 2010 | SMX, Midnight Black | 94.998 |
XJ6-N | 2010 | NPW, Cloudy White | |
XJ6-N | 2010 | VRC1, Racing Red | |
XJ6-N ABS | 2010 | SMX, Midnight Black | 104.998 |
XJ6-N ABS | 2010 | NPW, Cloudy White | |
XJ6-N ABS | 2010 | VRC1, Racing Red | |
XJ6 Diversion | 2010 | SMX, Midnight Black | 107.998 |
XJ6 Diversion | 2010 | BWC1, Competition White | |
XJ6 Diversion | 2010 | DRMK, Lava Red | |
XJ6 Diversion ABS | 2010 | SMX, Midnight Black | 113.998 |
XJ6 Diversion ABS | 2010 | BWC1, Competition White | |
XJ6 Diversion ABS | 2010 | DRMK, Lava Red | |
XJ6 Diversion F NYHED! | 2010 | SMX, Midnight Black | Intro pris 114.998 |
XJ6 Diversion F NYHED! | 2010 | VPBC5, Viper Blue | |
XJ6 Diversion F ABS NYHED | 2010 | SMX, Midnight Black | Intro pris 119.998 |
XJ6 Diversion F ABS NYHED | 2010 | VPBC5, Viper Blue | |
FZ8N NYHED! | 2010 | Info og pris 1. marts. | |
FZ8N ABS NYHED! | 2010 | Info og pris 1. marts. | |
FZ8-S NYHED! | 2010 | Info og pris 1. marts. | |
FZ8-S ABS NYHED! | 2010 | Info og pris 1. marts. | |
FZ1-N SP | 2008 | Sølv | 139.998 |
FZ1-N | 2008 | Sort og sølv | 149.998 |
FZ1-S | 2008 | DPBMU, Ocean Depth | 159.998 |
FZ1-S ABS | 2008 | DPBMU, Ocean Depth | 169.998 |
FZ1-S ABS | 2008 | DRMK, Lava Red | |
MT-01 | 2008 | SMX, Midnight Black | 199.998 |
MT-01 | 2008 | BWC1, Competition White | |
MT-01 | 2008 | S8, Silver Sand | |
Vmax | 2010 | SMM, Solar Black | 400.000 |
Touring: | |||
TDM900 ABS | 2008 | Sølv, sort og rød. | 119.998 |
FJR1300A | 2009 | SMX, Midnight Black | 289.998 |
FJR1300A | 2009 | DNMA, Smokey Grey | |
FJR1300A | 2010 | SMX, Midnight Black | 299.998 |
FJR1300A | 2010 | DNMA, Smokey Grey | |
FJR1300A | 2010 | LYNM9, Sunset Silver | |
Off-Road: | |||
WR125R | 2010 | DPBSE, Racing Blue | 41.998 |
WR125R | 2010 | PWS1, Sports White | |
WR250R | 2008 | Blå og hvid | 69.998 |
WR125X | 2010 | DPBSE, Racing Blue | 47.998 |
WR125X | 2010 | YB, Yamaha Black | |
WR250X | 2008 | DPBSE, Racing Blue | Pris 29. januar |
WR250X | 2008 | YB, Yamaha Black | |
XT660R | 2010 | YB, Yamaha Black | 89.998 |
XT660R | 2010 | DPBSE, Racing Blue | |
XT660SM | 2010 | DPBSE, Racing Blue | 99.998 |
XT660SM | 2010 | PWS1, Sports White | |
XT660Z TENERE | 2009 | SMX, Midnight Black | 119.998 |
XT660Z TENERE | 2009 | DRMU, Mystique Red | |
XT660Z TENERE | 2010 | SMX, Midnight Black | 119.998 |
XT660Z TENERE | 2010 | BMC, Power Blue | |
Super Teneré NYHED! | 2010 | Info og pris 1. marts. | |
Custom: | |||
XVS950A | 2009 | SMX, Midnight Black | 139.998 |
XVS950A | 2009 | VDRM2, Dard Red | |
XVS950A | 2009 | DPBMU, Ocean Depth | |
XVS950A | 2010 | SMX, Midnight Black | 159.998 |
XVS950A | 2010 | VPBC5, Viper Blue | |
XVS1300A | 2008 | Blå, sort og rød | pris 29. januar |
XV1900 | 2008 | SMX, Midnight Black | 229.998 |
XV1900 | 2009 | DPBML, Ocean Depth | 279.998 |
XV1900 | 2009 | SMX, Midnight Black | |
Maxi Scooter: | |||
Cygnus 125 | 2008 | SMX, Midnight Black | 19.998 |
Cygnus 125 | 2008 | NBM6, Manta Grey | |
Cygnus 125 | 2010 | SMX, Midnight Black | 25.998 |
Cygnus 125 | 2010 | GNG, Crystal Graphite | |
Cygnus 125 | 2010 | BWC1, Competition White | |
X-Max 250 NYHED! | 2010 | BWC1, Competition White | 54.998 |
X-Max 250 NYHED! | 2010 | MNM2, Aluminium Slate | |
X-Max 250 NYHED! | 2010 | SMX, Midnight Black |

