
Komplet 2010 Suzuki prisliste
SUPERSPORT | |
GSX-R600K7 | 139.995,- |
GSX-R600K8 | 139.995,- |
GSX-R600K9 | 149.995,- |
GSX-R600L0 | 159.995,- |
GSX-R750K8 | 159.995,- |
GSX-R750K9 | 169.995,- |
GSX-R750L0 | 179.995,- |
GSX-R1000K7 | 169.995,- |
GSX-R1000K8 | 179.995,- |
GSX-R1000K9 | 199.995,- |
GSX-R1000L0 | 229.995,- |
GSX1300RK8 | 209.995,- |
GSX1300RK9 | 209.995,- |
GSX1300RL0 | 214.995,- |
STREETBIKES | Tommy R |
GS500FK7 | 59.995,- |
GSR600AK8 | 99.995,- |
GSR600AK9 | 99.995,- |
SFV650K9 | 79.995,- |
SV650AK7 | 79.995,- |
SV650SAK8 | 89.995,- |
SV650SAK9 | 94.995,- |
SV650SK9 | 69.995,- |
GSX650FK8 | 84.995,- |
GSX650FAK9 | 99.995,- |
GSF650AK8 | 79.995,- |
GSF650SAK8 | 89.995,- |
GSF650SAK9 | 99.995,- |
GSF650SAL0 | 99.995,- |
DL650AK9 | 99.997,- |
DL650AL0 | 99.995,- |
DL1000K6 | 109.995,- |
SV1000SK4 | 99.995,- |
GSF1200SAK6 | 99.995,- |
GSF1250AK7 | 99.995,- |
GSF1250K7 | 99.995,- |
GSF1250SK7 | 109.995,- |
GSF1250SAK8 | 119.995,- |
GSF1250K8 | 99.995,- |
GSF1250AK8 | 99.995,- |
GSF1250SAK9 | 129.995,- |
GSX1250FAL0 | 139.995,- |
GSX1300BKK8 | 179.995,- |
LIMITED | |
GSX750FK6 | 89.995,- |
GSX750FK6 | 89.995,- |
SV1000SK7 | 129.995,- |
SV1000SK7 | 129.995,- |
SV1000K7 | 99.995,- |
VZ800K8 | 99.995,- |
VL1500K8 | 159.995,- |
CRUISERS | |
GZ250K7 | 39.995,- |
VL800CK9 | 119.995,- |
VL800K9 | 109.995,- |
VL800L0 | 114.995,- |
VZ800ZK9 | 104.995,- |
VZ800L0 | 109.995,- |
VZ1500K9 | 169.995,- |
VLR1800K8 | 209.995,- |
VLR1800K9 | 209.995,- |
VLR1800TK9 | 214.995,- |
VZR1800K7 | 199.995,- |
VZR1800K8 | 199.995,- |
VZR1800K9 | 199.995,- |
VZR1800L0 | 199.995,- |
VZR1800NK8 | 199.995,- |
VZR1800NK9 | 199.995,- |
VZR1800ZK8 | 189.995,- |
VZR1800ZK9 | 209.995,- |
MC-SCOOTER | |
FL125SDWK7 | 16.995,- |
AN400K8 | 59.995,- |
AN650AK8 | 129.995,- |
0 personer snakker om “Komplet 2010 Suzuki prisliste”
Skriv et svar
Login eller opret bruger for at skrive en kommentar


GSX750FK6 89.995,-
GSX750FK6 89.995,-
SV1000SK7 129.995,-
SV1000SK7 129.995,-
Mon ikke sætternissen har være på spil 😛